Poradniki › aktualizacja 2026-10-18
Cennik Meshy: kredyty i koszt modelu (2026)
Ujawnienie: linki oznaczone jako sponsorowane (obecnie Meshy) są linkami afiliacyjnymi – możemy otrzymać prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Pozostałe to zwykłe oficjalne adresy. Dane sprawdzono 2026-10-16/18 – zawsze weryfikuj ceny u dostawcy.
Meshy rozlicza się w kredytach. Plan daje miesięczną pulę, a każde generowanie zużywa kredyty zależnie od modelu i rozdzielczości tekstury.
Wypróbuj Meshy →Plany
| Plan | Cena | Kredyty |
|---|---|---|
| Free | $0 | 100 credits/month |
| Pro | $20/mo | 1,000 credits/month (up to 100 assets per Meshy) |
| (mid tier) | $40/mo | 3,000 credits/month (per compare table) |
| Ultra | see official page | 8,000 credits/month |
| Studio | $70 (per pricing card) | 5,500 shared credits (up to 550 assets) |
| Enterprise | Custom | Customizable |
Koszt w kredytach
Meshy 6: 20 kredytów bez tekstury, 30 z teksturą 2K/4K, 35 z 8K (Meshy Help Center).
Koszt za model (wyliczony)
Pro ($20, 1000 kredytów): ok. 33 teksturowane modele Meshy 6 → ok. $0.60/model; bez tekstury ok. 50 → $0.40. Darmowy plan: 100 kredytów ≈ 3 teksturowane modele/mies., licencja CC BY 4.0. Hasło „do 100 assetów” w Pro oznacza ok. 10 kredytów na asset, czyli lżejsze zadania.
| Narzędzie | Koszt za model | Płatne od |
|---|---|---|
| Meshy | ≈$0.20 (Pro: $20 / up to 100 assets, per Meshy's own figure) | $20/mo |
| Tripo | ≈$0.16 (Pro), ≈$0.09 (Max) – Tripo's own figures | $20/mo (billed annually $240/yr) |
| Rodin (Hyper3D) | ≈$0.50 (Creator: $30 / ~60 models), ≈$0.29 (Business: $120 / ~416 models) – derived from Hyper3D's own estimates | $30/mo; $24/mo billed yearly ($288) |
| Hunyuan3D (Tencent) | ≈$0.20–0.375 per Professional generation (15–25 credits at $0.0135–0.015); Express 15 credits ≈$0.20–0.23 | $15 (API credit pack) |
| Alpha3D | ≈€1.67 (Tester), ≈€0.46 (Basic), ≈€1.00 (Creator) – derived from Alpha3D's own '~N models' figures; 42 credits per High-Res PBR job | €5/mo |
| YVO3D | API: model 10–60 credits ($0.10–0.60) + texture 20–260 credits ($0.20–2.60) | $29.99/mo |
Sources
Powiązane
Darmowy cotygodniowy newsletter
Co tydzień: zmiany w narzędziach AI 3D – ceny, nowe modele i funkcje. Za darmo, bez spamu.